245 Eastwood Road, Wilmington, NC, US, 28403
- Téléphone : (910) 793-1920
- Télécopie : (910) 793-0377
![]() |
![]() |
Inscrivez-vous pour gagner des miles aériens plus des points Choice Privileges sur tous les séjours jusqu'au 29 février 2012*. Cliquez pour consulter les conditions générales. Inscrivez-vous. | ![]() |
Suggestions de l'hôtel
Hôtel proche des attractions populaires
Hôtel proche des attractions populaires
Extérieur de l'hôtel
Chambre avec lits doubles
Chambre avec coin cuisine
Chambre avec lit de taille queen
Chambre avec équipements supplémentaires
Chambre avec coin cuisine
Piscine extérieure avec aire de bronzage
Salon d'accueil de l'hôtel
Réception
Centre d'affaires
Buanderie automatique
Attractions locales
| Nom | Nom |
|---|---|
| Keenan Auditorium | 1.0miles/1.6km SW |
| Mayfaire Towne Center | 3.0miles/4.8km E |
| Ogden Park | 3.0miles/4.8km NE |
| Wilsons Restaurant | 3.0miles/4.8km E |
| Arlie Gardens | 4.0miles/6.4km S |
| Jungle Rapids | 4.0miles/6.4km E |
| Empire Park | 5.0miles/8.0km S |
| Ghost Walk of Old Wilmington | 5.0miles/8.0km W |
| Hugh McRae Park | 5.0miles/8.0km SE |
| Level 5 City Stage | 5.0miles/8.0km W |
| NC Azalea Festival | 5.0miles/8.0km W |
| Screen Gem Studios | 5.0miles/8.0km W |
| Silver Screen Tours | 5.0miles/8.0km W |
| Surf Camp | 5.0miles/8.0km E |
| Walls Fine Art Gallery | 5.0miles/8.0km W |
| Wilmington Convention Center | 5.0miles/8.0km W |
| Wilmington Railroad Museum | 5.0miles/8.0km W |
| Wilmington Riverfest | 5.0miles/8.0km W |
| Wrightsville Beach Museum | 5.0miles/8.0km S |
| Wilmington Ice House | 6.0miles/9.7km N |
| Wrightsville Beach | 6.0miles/9.7km W |
| Independence Mall | 7.0miles/11.3km SW |
| Battleshop North Carolina | 8.0miles/12.9km E |
| Thalian Hall | 8.0miles/12.9km E |
| Cape Fear Museum His/Science | 10.0miles/16.1km E |
| Cape Fear Serpentarium | 10.0miles/16.1km E |
| Historical Wilmington | 10.0miles/16.1km E |
| Poplar Grove Plantation | 10.0miles/16.1km N |
| Winner Fishing&Charter Boats | 14.0miles/22.5km S |
| Carolina Beach | 20.0miles/32.2km S |
| Fort Fisher State Site | 20.0miles/32.2km S |
| NC Aquarium at Fort Fisher | 20.0miles/32.2km S |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente. * Indique des frais supplémentaires possibles






